医療保険のご利用料金のご案内
訪問回数 | 利用料(10割) (基本療養費+管理療養費) | 利用者様負担額 | ||||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
月の初日 | 週3回まで | 合計13,310円 (5,550円+7,760円) | 1,320円 | 2,640円 | 3,970円 | |
週4回以降 | 合計14,310円 (6,550円+7,760円) | 1,420円 | 2,840円 | 4,270円 | ||
2回目以降 | 週3回まで | 合計8,550円 (5,550円+3,000円) | 860円 | 1,710円 | 2,570円 | |
週4回以降 | 合計9,550円 (6,550円+3,000円) | 960円 | 1,910円 | 2,870円 | ||
同日2回目 | 4,500円 | 450円 | 900円 | 1,350円 | ||
同日3回目 | 8,000円 | 800円 | 1,600円 | 2,400円 |
加算(一部抜粋)
※ご利用者様の状況に応じて、加算内容は変わります
サービス内容 | 加算料金 |
24時間対応体制加算 緊急訪問看護加算 特別管理加算Ⅰ(※重症度の高いもの) 特別管理加算Ⅱ | 月1回 650円 月14日まで 270円 月15日目以降 200円 月1回 500円 月1回 250円 |
ターミナルケア加算・退院時加算など | 詳しくはお問い合わせください |